Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 690 mm |
Höhe | 1125 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht trocken | 100 kg |
Tankinhalt | 5,7 l |
Führerscheinklassen | AM |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Leistung | 2280047 kW (3,1 PS) |
Starter | Kick |
Zündung | CDI |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Bauart | Trommel |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.